تلویزیون سونی 65X95K
ناموجود
ویژگیها:
- مدلX95K
- سال ساخت2022
- سایز صفحه65 (اینچ)
- کیفیت تصویر4K
- رزولوشن3840x2160
- رفرش ریت120
- نور پس زمینهDirect Full Array Mini LED
- سیستم عاملAndroid TV
- مشاهده بیشتر
توضیحات کالا
مشخصات فنی کالا
| مدل | X95K |
|---|---|
| سال ساخت | 2022 |
| سری | X95K |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 65 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 1223 |
| متوسط روشنایی | 782 |
| متوسط نور hdr | 673 |
| average nit game | 705 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 39+ تا 39- |
| color change horizontal | 38+ تا 38- |
| horizontal bright dec | 46+ تا 46- |
| darkness incr | 39+ تا 39- |
| تغییر گاما | 19+ تا 19- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | Cognitive Processor XR |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | 2065:01:00 |
| Dynamic Contrast | 101000:1 |
| قدرت صدا (وات) | 60 |
| تعداد کانال صدا | 2.2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | CinemanDialognDolby AudionMusicnSportsnStandard |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn4K |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 9.9 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@60Hzn4K@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@120Hz برابر 9.4n1080p@60Hz برابر 18.0n4K@120Hz برابر 10.0n4K@60Hz برابر 17.9 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | 10 |
| حافظه در دسترس | 4.2 |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| ابعاد با پایه | 1443x846x343 |
| ابعاد بدون پایه | 1443x835x60 |
| ابعاد نصب پایه | 1442×343 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1576x983x202 |
| وزن پایه | 0.9 |
| زبان طراحی | One Slate |
| رنگ قاب صفحه | مشکی و نقره ای |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
دیدگاه مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 65X95K” لغو پاسخ
تلویزیون سونی 65X95K
محصولات مرتبط
تلویزیون شیائومی 2025 65A PRO (نسخه گلوبال)
موجود در انبار
155,000,000 تومان
| مدل | 65A Pro 2025 |
|---|---|
| مدل کامل | – |
| تولید کننده | Xiaomi |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | A Pro 2025 |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 65(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 164 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Mali G52 MP2 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HLGnHDR10nDolby Vision |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | StandardnMonitornVividnSportnMovienGame |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDTS:XnDTS Virtual:X |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | CustomnMovienGamenNewsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| حسگر اکو (Eco) | ندارد |
| خاموشی خودکار | – |
| ابعاد با پایه | 1446×390.5×901 |
| ابعاد بدون پایه | 1446x83x839 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1640x155x990 |
| وزن با پایه kg | 15.1 |
| وزن پایه | 0.4 |
| زبان طراحی | Three Sided Bezel-less |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 55Q70D
موجود در انبار
159,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA55Q70DAUXTWnQA55Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 55 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1232.9×778.3×246.5 |
| ابعاد بدون پایه | 1232.9×708.7×25.7 |
| ابعاد نصب پایه | 290×246.5 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1424x846x191 |
| وزن با پایه kg | 18.4 |
| وزن پایه | 2.3 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 83S90D
موجود در انبار
940,000,000 تومان
| مدل | S90D |
|---|---|
| مدل کامل | QA83S90DAE |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 9 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | ویتنام |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 83 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 209 |
| نوع پنل | WOLED (WRGB) |
| نور پس زمینه | ندارد |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 144 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Neural Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 1:بی نهایت |
| Dynamic Contrast | 1:بی نهایت |
| حالت های تصویر | EconStandardnMovienDynamicnFILMMAKER MODE |
| قدرت صدا (وات) | 40 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | Woofer |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby AtmosnDolby MS12 5.1chnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3) |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | – |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 1.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn1080p@144Hzn1440p@120Hzn4K@144Hzn1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1440p@144Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1851×1133.7×359 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 2024x1234x189 |
| وزن با پایه kg | 39.4 |
| وزن بدون پایه kg | 37.6 |
| وزن پایه | 1.8 |
| زبان طراحی | LaserSlim |
| رنگ قاب صفحه | مشکی گرافیت |
| رنگ پایه | مشکی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |





نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.