تلویزیون توشیبا 75Z670
10 عدد در انبار
ویژگیها:
- مدلZ670
- سال ساخت2023
- سایز صفحه75 (اینچ)
- کیفیت تصویر4K
- رزولوشن3840x2160 (پیکسل)
- رفرش ریت144(هرتز)
- نور پس زمینهDirect Full Array LED
- سیستم عاملVIDAA
- مشاهده بیشتر
350,000,000 تومان
10 عدد در انبار
توضیحات کالا
مشخصات فنی کالا
| مدل | Z670 |
|---|---|
| مدل کامل | 75Z670MW |
| تولید کننده | Toshiba |
| سال ساخت | 2023 |
| سری | Z670 |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189 |
| نوع پنل | ADS |
| نور پس زمینه | Direct Full Array LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 500 |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 144(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | REGZA Engine ZRi |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 4000:01:00 |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | Cinema daynCinema nightnDynamicnFILMMAKER MODEnSportsnStandard |
| قدرت صدا (وات) | 61 |
| تعداد کانال صدا | 2.1 |
| سیستم صوتی | REGZA Power Audio Pro |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | Late NightnMusicnSpeechnSportsnStandardnTheatre |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | ندارد |
| Picture response (ms) | 8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@144Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1440p@144Hzn4K@120Hzn4K@144Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | VIDAA |
| نسخه سیستم عامل | U7 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 2 عدد HDMI 2.0n2 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | دارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1673x1013x348 |
| ابعاد بدون پایه | 1673x961x77 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1865x1146x210 |
| وزن با پایه kg | 28.7 |
| وزن پایه | 0.7 |
| زبان طراحی | Essential Beauty |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرف و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×400 |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
دیدگاه مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون توشیبا 75Z670” لغو پاسخ
تلویزیون توشیبا 75Z670
350,000,000 تومان
10 عدد در انبار
محصولات مرتبط
تلویزیون پاناسونیک 75NX950
موجود در انبار
395,000,000 تومان
| مدل | NX950 |
|---|---|
| مدل کامل | TH-75NX950M |
| تولید کننده | Panasonic |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | NX950 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگ |
| سایز | 75(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | – |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 190 |
| نوع پنل | MiniLED |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | – |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | MovienStandardnEnergy SavingnVividnUsernSport |
| قدرت صدا (وات) | 81 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | DOLBY ATMOS |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | SportnNewsnVividnMusicnUsernStandardnMovie |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1440p@120Hzn4K@60Hzn4K@120Hzn720p@60Hzn1080p@60Hzn1440p@600Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | – |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1673x1056x377 |
| ابعاد نصب پایه | 1790x1158x203 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | – |
| وزن با پایه kg | 37.5 |
| وزن بدون پایه kg | 36.5 |
| وزن پایه | 1 |
| زبان طراحی | Bezel-less Design |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | – |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون شیائومی 2025 55A PRO (نسخه گلوبال)
موجود در انبار
119,000,000 تومان
| مدل | 55A Pro 2025 |
|---|---|
| مدل کامل | – |
| تولید کننده | Xiaomi |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | A Pro 2025 |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 55(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Mali G52 MP2 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HLGnHDR10nDolby Vision |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | StandardnMonitornVividnSportnMovienGame |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDTS:XnDTS Virtual:X |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | CustomnMovienGamenNewsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | ندارد |
| خاموشی خودکار | – |
| ابعاد با پایه | 1226.4x313x768 |
| ابعاد بدون پایه | 1226.4×81.7×715 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1370x143x816 |
| وزن با پایه kg | 10.4 |
| وزن پایه | 0.1 |
| زبان طراحی | Three Sided Bezel-less |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
350,000,000 تومان
10 عدد در انبار





نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.