تلویزیون سونی 50X85K
در انبار موجود نمی باشد
ویژگیها:
- مدلX85K
- سال ساخت2022
- سایز صفحه50 (اینچ)
- کیفیت تصویر4K
- رزولوشن3840x2160
- رفرش ریت120
- نور پس زمینهDirect LED
- سیستم عاملAndroid TV
- مشاهده بیشتر
0 تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات کالا
مشخصات فنی کالا
| مدل | X85K |
|---|---|
| مدل کامل | KD-50X85K |
| تولید کننده | Sony |
| سال ساخت | 2022 |
| سری | X85K |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | مالزی |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 50 (اینچ) |
| نوع صفحه | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 126 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 514 |
| متوسط روشنایی | 489 |
| حداکثر نور HDR | 539 |
| متوسط نور hdr | 405 |
| average nit game | 413 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | 27+ تا 27- |
| color change horizontal | 54+ تا 54- |
| horizontal bright dec | 34+ تا 34- |
| darkness incr | 13+ تا 13- |
| تغییر گاما | 17+ تا 17- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | 7458:01:00 |
| Dynamic Contrast | 7458:01:00 |
| حالت های تصویر | CinemanCustomnDolby Vision BrightnDolby Vision DarknGamenGraphicsnPhotonStandardnVivid |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | Bass ReflexnX-Balanced |
| نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AtmosnDolby AudionDTS Digital Surround |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | CinemanDialognDolby AudionMusicnSportsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn4K |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 11.8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@60Hzn4K@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@120Hz برابر 7.1n1080p@60Hz برابر 16.0n4K@120Hz برابر 7.0n4K@60Hz برابر 16.0 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | 10 |
| حافظه داخلی GB | 16 |
| حافظه در دسترس | 4 |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 2 عدد HDMI 2.0n2 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1119x716x288 |
| ابعاد بدون پایه | 1119x649x70 |
| ابعاد نصب پایه | 665×288 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1227x786x143 |
| وزن با پایه kg | 13.3 |
| وزن بدون پایه kg | 12.7 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 18 |
| وزن پایه | 0.6 |
| زبان طراحی | – |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرف و دو شاخه |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
دیدگاه مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تلویزیون سونی 50X85K” لغو پاسخ
تلویزیون سونی 50X85K
0 تومان
در انبار موجود نمی باشد
محصولات مرتبط
تلویزیون ال جی 75QNED90T 2024
موجود در انبار
395,000,000 تومان
| مدل | QNED90 |
|---|---|
| مدل کامل | 75QNED90T6A |
| تولید کننده | LG |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | QNED90 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | اندونزیnمصر |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع صفحه | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189 |
| نوع پنل | ADS |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | α8 AI Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | EconFootballnCineman(ISF) Expert (Dark Room)nStandardn(ISF) Expert (Bright Room)nVividnFILMMAKER MODEnPersonalised PicturenGame Optimiser |
| قدرت صدا (وات) | 40 |
| تعداد کانال صدا | 2.2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | Woofer |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDTS-HD Master Audio (DTS-HD MA)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDTS:XnDolby AtmosnUltra SurroundnDTSnDTS-HD |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | MusicnGame OptimisernCinemanClear Voice PronStandardnAI Sound PronSports |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1080p@120Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | webOS |
| نسخه سیستم عامل | 9 (24) |
| حافظه داخلی GB | 16 |
| حافظه در دسترس | 4.58 |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| پروفایل بلوتوث | AVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | 176 |
| ابعاد با پایه | 1673x1027x359 |
| ابعاد بدون پایه | 1673x963x44.9 |
| ابعاد نصب پایه | 1348×359 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1820x1115x200 |
| وزن با پایه kg | 42.9 |
| وزن بدون پایه kg | 41.9 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 52 |
| وزن پایه | 1 |
| زبان طراحی | Gallery |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرف و دو شاخه |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×400 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون شیائومی 2025 55A PRO (نسخه گلوبال)
موجود در انبار
119,000,000 تومان
| مدل | 55A Pro 2025 |
|---|---|
| مدل کامل | – |
| تولید کننده | Xiaomi |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | A Pro 2025 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 55(اینچ) |
| نوع صفحه | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Mali G52 MP2 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HLGnHDR10nDolby Vision |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | StandardnMonitornVividnSportnMovienGame |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDTS:XnDTS Virtual:X |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | CustomnMovienGamenNewsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | – |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | ندارد |
| خاموشی خودکار | – |
| مصرف عادی (وات) | 125 |
| ابعاد با پایه | 1226.4x313x768 |
| ابعاد بدون پایه | 1226.4×81.7×715 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1370x143x816 |
| وزن با پایه kg | 10.4 |
| وزن بدون پایه kg | 10.3 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 14.5 |
| وزن پایه | 0.1 |
| زبان طراحی | Three Sided Bezel-less |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرفه |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 75Q70D
موجود در انبار
325,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA75Q70DAUXTWnQA75Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع صفحه | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | 157 |
| ابعاد با پایه | 1677.5×1030.6×320.6 |
| ابعاد نصب پایه | 350×320.6 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1834x1144x222 |
| وزن با پایه kg | 38.6 |
| وزن بدون پایه kg | 33.4 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 52.3 |
| وزن پایه | 5.2 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×400 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون پاناسونیک 65NX950
موجود در انبار
285,000,000 تومان
| مدل | NX950 |
|---|---|
| مدل کامل | TH-65NX950M |
| تولید کننده | Panasonic |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | NX950 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگ |
| سایز | 65(اینچ) |
| نوع صفحه | – |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 163 |
| نوع پنل | MiniLED |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | – |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HDR10nHDR10+nDolby VisionnHDR Bright Panel Plus |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | MovienStandardnEnergy SavingnVividnUsernSport |
| قدرت صدا (وات) | 81 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | DOLBY ATMOS |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | SportnNewsnVividnMusicnUsernStandardnMovie |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1440p@120Hzn4K@60Hzn4K@120Hzn720p@60Hzn1080p@60Hzn1440p@600Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | – |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1451x932x294 |
| ابعاد نصب پایه | 1600x955x185 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | – |
| وزن با پایه kg | 25.5 |
| وزن بدون پایه kg | 24.5 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 27 |
| وزن پایه | 1 |
| زبان طراحی | Bezel-less Design |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرف و دو شاخه |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | – |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
0 تومان
در انبار موجود نمی باشد





دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.