تلویزیون سامسونگ 98QN90A
ناموجود
ویژگیها:
- مدلQN90A
- سال ساخت2021
- سایز صفحه98 (اینچ)
- کیفیت تصویر4K
- رزولوشن3840x2160 (پیکسل)
- رفرش ریت120 (هرتز)
- نور پس زمینهDirect Full Array Mini LED
- سیستم عاملTizen
- مشاهده بیشتر
توضیحات کالا
مشخصات فنی کالا
| مدل | QN90A |
|---|---|
| مدل کامل | مونتاژ مصر: QA98QN90AAUXZNnمونتاژ ویتنام: QA98QN90AAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2021 |
| سری | 9 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصرویتنام |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 98 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 247 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 1372 |
| متوسط روشنایی | 1088 |
| حداکثر نور HDR | 1653 |
| متوسط نور hdr | 1244 |
| average nit game | 1086 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 24+ تا 24- |
| color change horizontal | 49+ تا 49- |
| horizontal bright dec | 44+ تا 44- |
| darkness incr | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما | 23+ تا 23- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Neo Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 3640:01:00 |
| Dynamic Contrast | 75855:1 |
| حالت های تصویر | StandardnMovienDynamicnNaturalnFILMMAKER MODE |
| قدرت صدا (وات) | 60 |
| سیستم صوتی | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Plus (Object Tracking Sound+) (OTS Plus) |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | – |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 8.9 |
| res & refresh rate supp | 1440p@120Hzn1080p@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hzn4K@120Hzn1440p@60Hzn1080p@60Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 5.9n4K@120Hz برابر 5.3n1080p@120Hz برابر 5.7n1080p@60Hz برابر 10.1n4K@60Hz برابر 9.8n1440p@60Hz برابر 10.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | 1.11 |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 1 عدد HDMI 2.1n3 عدد HDMI 2.0 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 2185.1x1319x366.9 |
| ابعاد نصب پایه | 480×366.9 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 2379x1447x350 |
| وزن با پایه kg | 75.7 |
| وزن بدون پایه kg | 61.4 |
| وزن پایه | 14.3 |
| زبان طراحی | NeoSlim (Neo Slim) |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 600×400 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
دیدگاه مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 98QN90A” لغو پاسخ
تلویزیون سامسونگ 98QN90A
محصولات مرتبط
تلویزیون سامسونگ 75Q70D
موجود در انبار
325,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA75Q70DAUXTWnQA75Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1677.5×1030.6×320.6 |
| ابعاد نصب پایه | 350×320.6 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1834x1144x222 |
| وزن با پایه kg | 38.6 |
| وزن پایه | 5.2 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×400 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون پاناسونیک 75NX950
موجود در انبار
395,000,000 تومان
| مدل | NX950 |
|---|---|
| مدل کامل | TH-75NX950M |
| تولید کننده | Panasonic |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | NX950 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگ |
| سایز | 75(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | – |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 190 |
| نوع پنل | MiniLED |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | – |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | MovienStandardnEnergy SavingnVividnUsernSport |
| قدرت صدا (وات) | 81 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | DOLBY ATMOS |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | SportnNewsnVividnMusicnUsernStandardnMovie |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1440p@120Hzn4K@60Hzn4K@120Hzn720p@60Hzn1080p@60Hzn1440p@600Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | – |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1673x1056x377 |
| ابعاد نصب پایه | 1790x1158x203 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | – |
| وزن با پایه kg | 37.5 |
| وزن بدون پایه kg | 36.5 |
| وزن پایه | 1 |
| زبان طراحی | Bezel-less Design |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | – |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 65Q70D
موجود در انبار
225,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA65Q70DAUXTWnQA65Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 65 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 163 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1451.7×900.4×285.6 |
| ابعاد بدون پایه | 1451.7×831.8×25.7 |
| ابعاد نصب پایه | 1623x950x205 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1612x950x164 |
| وزن با پایه kg | 24.3 |
| وزن پایه | 3 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |





نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.