تلویزیون سامسونگ 65QN70F
10 در انبار
ویژگیها:
- مدلQN70F
- سال ساخت2025
- سایز صفحه65 (اینچ)
- کیفیت تصویر4K
- رزولوشن3840x2160 (پیکسل)
- رفرش ریت144 (هرتز)
- نور پس زمینهEdge Mini LED
- سیستم عاملTizen
- مشاهده بیشتر
299,000,000 تومان
10 در انبار
توضیحات کالا
مشخصات فنی کالا
| مدل | QN70F |
|---|---|
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2025 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | – |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 65 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 163 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 27+ تا 27- |
| color change horizontal | 31+ تا 31- |
| horizontal bright dec | 35+ تا 35- |
| darkness incr | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما | 28+ تا 28- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 144 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | NQ4 AI Gen2 Processor |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | +HDR10 HDR10 HLG |
| Static Contrast | 3404:01:00 |
| Dynamic Contrast | 167120:1 |
| حالت های تصویر | Dynamic Standard AI Customization FILMMAKER MODE Movie Eco |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | WoofernUp-firing |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Audio Dolby MAT (Dolby Metadata-enhanced Audio Transmission) HE-AAC (HE AAC), Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3) Dolby MS12 2ch Dolby AC4 (Dolby AC-4) Dolby Digital (AC3) Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | Adaptive SoundnAmplifynGamenStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 8.8 |
| res & refresh rate supp | 4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hz |
| input lag | 1080p@60Hz برابر 11.7n4K@120Hz برابر 7.0n1440p@120Hz برابر 7.0n1080p@120Hz برابر 7.0n4K@60Hz برابر 11.7n1440p@60Hz برابر 11.8 |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1451.7×890.4×279.4 |
| ابعاد نصب پایه | 1451.7×832.2×25.7 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1597x933x148 |
| وزن با پایه kg | 21.8 |
| وزن بدون پایه kg | 20.8 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 28 |
| وزن پایه | 1 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
دیدگاه مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تلویزیون سامسونگ 65QN70F” لغو پاسخ
تلویزیون سامسونگ 65QN70F
299,000,000 تومان
10 در انبار
محصولات مرتبط
تلویزیون سامسونگ 55Q70D
موجود در انبار
159,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA55Q70DAUXTWnQA55Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 55 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | 108 |
| ابعاد با پایه | 1232.9×778.3×246.5 |
| ابعاد بدون پایه | 1232.9×708.7×25.7 |
| ابعاد نصب پایه | 290×246.5 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1424x846x191 |
| وزن با پایه kg | 18.4 |
| وزن بدون پایه kg | 16.1 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 24.6 |
| وزن پایه | 2.3 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 65Q70D
موجود در انبار
225,000,000 تومان
| مدل | Q70D |
|---|---|
| مدل کامل | QA65Q70DAUXTWnQA65Q70DAUXZN |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 7 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | بازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولی |
| سایز | 65 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 163 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 571 |
| متوسط روشنایی | 571 |
| حداکثر نور HDR | 527 |
| متوسط نور hdr | 503 |
| average nit game | 490 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 26+ تا 26- |
| color change horizontal | 34+ تا 34- |
| horizontal bright dec | 30+ تا 30- |
| darkness incr | 24+ تا 24- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6800:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6800:01:00 |
| حالت های تصویر | FILMMAKER MODEnEconStandardnMovienDynamic |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby MS12 2chnDolby AudionDolby TrueHDnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby MAT (Dolby Me |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | AmplifynGamenStandardnAdaptive Sound |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1440pn1080pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hz |
| input lag | 1440p@120Hz برابر 6.0n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.4n4K@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.5n1080p@120Hz برابر 6.0 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه داخلی GB | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | 142 |
| ابعاد با پایه | 1451.7×900.4×285.6 |
| ابعاد بدون پایه | 1451.7×831.8×25.7 |
| ابعاد نصب پایه | 1623x950x205 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1612x950x164 |
| وزن با پایه kg | 24.3 |
| وزن بدون پایه kg | 21.4 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 31.3 |
| وزن پایه | 3 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون سامسونگ 83S90D
موجود در انبار
940,000,000 تومان
| مدل | S90D |
|---|---|
| مدل کامل | QA83S90DAE |
| تولید کننده | Samsung |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 9 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | ویتنام |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 83 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 209 |
| نوع پنل | WOLED (WRGB) |
| نور پس زمینه | ندارد |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 144 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Neural Quantum Processor 4K |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 1:بی نهایت |
| Dynamic Contrast | 1:بی نهایت |
| حالت های تصویر | EconStandardnMovienDynamicnFILMMAKER MODE |
| قدرت صدا (وات) | 40 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | Woofer |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby AtmosnDolby MS12 5.1chnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3) |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | – |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 1.7 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn1080p@144Hzn1440p@120Hzn4K@144Hzn1080p@120Hzn720p@60Hzn4K@60Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn1440p@144Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Tizen |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| کروم کست | ندارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| مصرف عادی (وات) | – |
| ابعاد با پایه | 1851×1133.7×359 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 2024x1234x189 |
| وزن با پایه kg | 39.4 |
| وزن بدون پایه kg | 37.6 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 52.1 |
| وزن پایه | 1.8 |
| زبان طراحی | LaserSlim |
| رنگ بدنه | مشکی گرافیت |
| رنگ قاب صفحه | مشکی گرافیت |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 400×300 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
تلویزیون شیائومی 2025 55A PRO (نسخه گلوبال)
موجود در انبار
119,000,000 تومان
| مدل | 55A Pro 2025 |
|---|---|
| مدل کامل | – |
| تولید کننده | Xiaomi |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | A Pro 2025 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 55(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Mali G52 MP2 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HLGnHDR10nDolby Vision |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | StandardnMonitornVividnSportnMovienGame |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | – |
| نوع بلندگوها | – |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDTS:XnDTS Virtual:X |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | دارد |
| حالت های صدا | CustomnMovienGamenNewsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | – |
| حافظه داخلی GB | – |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد پورت USB | 2 |
| نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| پورت کامپوزیت | دارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | ندارد |
| خاموشی خودکار | – |
| مصرف عادی (وات) | 125 |
| ابعاد با پایه | 1226.4x313x768 |
| ابعاد بدون پایه | 1226.4×81.7×715 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1370x143x816 |
| وزن با پایه kg | 10.4 |
| وزن بدون پایه kg | 10.3 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 14.5 |
| وزن پایه | 0.1 |
| زبان طراحی | Three Sided Bezel-less |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرفه |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
299,000,000 تومان
10 در انبار





دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.